8 800 222 92 62
+7 (473) 246-15-47

заказать звонок
Внутришлифовальные головки  22-50.200А, 22-50.250А, 22-50.320А, 22-100.250А, 22-100.320А, 22-100.400А

Внутришлифовальные головки 22-50.200А, 22-50.250А, 22-50.320А, 22-100.250А, 22-100.320А, 22-100.400А


Заявка   Печать

На заказ изготовим ВШГ:
диаметром от 40 мм до 125 мм
длиной от 160 мм до 800 мм
тип ВШГ 1;12 или 2;22

Обозначение
шпинделя
Гильза Класс
точности
Предельная
частота
вращения
при
пластичной
смазке, мин.
Тип подшипника
по ГОСТ 20856
Общая длина
шпинделя, мм
Характеристика
преднего конца 
шпинделя
Наибольший
диаметр по
ГОСТ 8616
Диаметр, мм Длина, мм Класс В Класс А Диаметр, мм Вылет, мм Шлиф тов. не менее Шлиф круга, не менее
12-40.200В(А) 40 200 В, А 40000 2-436102К 237 247 12 15    
12-40.250В(А) 250 32000 287 297
12-40.320В(А) 320 25000 357 367
22-40.200В(А) 200 40000 237 247
22-40.250В(А) 250 32000 287 297
22-40.320В(А) 320 25000 257 367
12-50.200В(А) 50 200 32000 2-436103К 247 257 14 20    
12-50.250В(А) 250 30000 297 307
12-50.320В(А) 320 28000 367 377
22-50.200В(А) 200 32000 247 257 14,5
22-50.250В(А) 250 30000 297 307
22-50.320В(А) 320 28000 367 377
12-65.250В(А) 65 250 25000 2-436104К 302 320 16 22    
12-65.320В(А) 320 24000 372 390
12-65.400В(А) 400 22000 452 470
12-65.500В(А) 500 16000 552 570
22-65.250В(А) 250 25000 302 320 18
22-65.320В(А) 320 24000 372 390
22-65.400В(А) 400 22000 452 470
22-65.500В(А) 500 16000 552 570
12-80.250В(А) 80 250 20000 2-436106К 329 345 25 34 80 50
12-80.320В(А) 320 20000 399 415
12-80.400В(А) 400 17000 479 495
12-80.500В(А) 500 12000 579 595
22-80.250В(А) 250 20000 325 341 28 30
22-80.320В(А) 320 20000 395 411
22-80.400В(А) 400 17000 475 491
22-80.500В(А) 500 12000 575 591
12-100.250В(А) 100 250 15000 2-436108К 348 372 32 44 200 125
12-100.320В(А) 320 12000 418 442
12-100.400В(А) 400 12000 498 522
12-100.500В(А) 500 10000 598 622
12-100.630В(А) 630 10000 728 752
22-100.320В(А) 320 12000 454 478 37,5 80
22-100.400В(А) 400 12000 534 558
22-100.500В(А) 500 10000 634 658
22-100.630В(А) 630 10000 764 788
12-125.400В(А) 125 400 9000   530 553 50 53 500 200
12-125.500В(А) 500 9000   630 653
12-125.630В(А) 630 7000   760 783
12-125.800В(А) 800 7000   930 537
22-125.400В(А)   9000   577 600 1000
22-125.500В(А)   9000   677 700
22-125.630В(А)   7000   807 830
22-125.800В(А)   7000   977 1000
1-40.200В(А) 40 200 30000 2-436102К 232 242 12 15    
1-40.250В(А) 250 30000 282 292
1-40.320В(А) 320 24000 352 362
2-40.200В(А) 200 30000 239  
2-40.250В(А) 250 30000 289  
2-40.320В(А) 320 24000 359  
1-50.200В(А) 50 200 24000 2-436103К 247 257 14 20    
1-50.250В(А) 250 297 307
1-50.320В(А) 320 367 377
1-50.200В(А) 200 247 257 14.5 20
1-50.250В(А) 250 297 307
1-50.320В(А) 320 367 377
1-100.250В(А) 100 250 9000 2-436208К 384 372 32
37.5
44
80
200 123
1-100.320В(А) 320 418 442
1-100.400В(А) 400 498 522
1-100.500В(А) 500 598 622
1-100.630В(А) 630 728 752
2-100.320В(А) 320 454 478
2-100.400В(А) 400 534 558
2-100.500В(А) 500 634 658
2-100.630В(А) 630 764 788
1-125.400В(А) 125 400 В1, А 9000 2-436209К 520 545 40
43
53
100
400 250
1-125.500В(А) 500 9000 620 645
1-125.63В(А) 630 9000 750 775
1-125.800В(А) 800 6000 920 945
1-125.400В(А) 400 9000 567 592
1-125.500В(А) 500 9000 667 692
1-125.630В(А) 630 9000 797 822
1-125.800В(А) 800 6000 967 992

Таблица 1.2 Таблица 1.3
D гильзы
мм.
Тип
головки
D мм. L мм. d1 L1 мм. D гильзы
мм.
Тип
головки
D  мм. d мм. L мм. d1 L1 мм.
Ø 40 1 10 10 М5 12 Ø 40 2 10 6 +0,008 10 М5 8
12 12 12 М6 15 22 12 8 +0,009 13 М6 10
Ø 50 1 14 18 М6 15 Ø 50 2 14,5 8 +0,009 13 М6 10
12 14 18 М6 15 22 14,5 8 +0,009 13 М6 10
Ø 65 1 16 20 М8 22 Ø 65 2 18 10 +0,009 16 М8 13
12 16 20 М8 22 22 18 10 +0,009 16 М8 13
Ø 80 1 20 25 М8 22 Ø 80 2 20 13 +0,011 20 М10 16
12 25 31 М16 32 22 28 16 +0,011 25 М14 х 1,5 20
Ø 100 1 32 40 М12 32 Ø 100 2 37,5 20 +0,013 32 М16 х 1,5 25
12 32 40 М12 32 22 37,5 25 +0,013 40 М20 х 2,0 32
Ø 125 1 40 50 М16 42 Ø 125 2 43 20 +0,013 32 М16 х 1,5 25
12 50 50 М16 42 22 50 32 +0,016 45 М24 х 2,0 40

Узнать больше